Preise / Zeiten
Hier findest du die Übersicht zu all unseren Trainingszeiten und Abo-Preisen. Wir freuen uns auf dich!
🥊 Boxen
Trainingszeiten
| Tag | Zeit | Besonderes |
| Montag | 19:45 - 21:15 | |
| Dienstag | 19:45 - 21:15 | |
| Mittwoch | 19:45 - 21:15 | 19:45 - 20:30 Novathletic |
| Donnerstag | KEIN TRAINING |
| Freitag | 19:45 - 21:00 | Freitraining |
| Samstag | 16:30 - 18:00 | |
Preise
| Kategorie | 3 Monate | 6 Monate |
| Erwachsene (ab 18 J.) | 380 CHF | 650 CHF |
| Jugendliche | 325 CHF | 540 CHF |
🥊 Kickboxen
Trainingszeiten
| Tag | Zeit | Besonderes |
| Montag | 18:00 - 19:30 | 18:00 - 18:45 Novathletic |
| Dienstag | 19:45 - 21:15 | |
| Mittwoch | KEIN TRAINING |
| Donnerstag | 19:45 - 21:15 | |
| Freitag | 19:45 - 21:00 | Freitraining |
| Samstag | 16:30 - 18:00 | |
Preise
| Kategorie | 3 Monate | 6 Monate |
| Erwachsene (ab 18 J.) | 380 CHF | 650 CHF |
| Jugendliche | 325 CHF | 540 CHF |
🥊 Thaiboxen (Muay Thai)
Trainingszeiten
| Tag | Zeit | Besonderes |
| Montag | 19:45 - 21:15 | |
| Dienstag | KEIN TRAINING |
| Mittwoch | 19:45 - 21:15 | 19:45 - 20:30 Novathletic |
| Donnerstag | 19:45 - 21:15 | |
| Freitag | 19:45 - 21:00 | Freitraining |
| Samstag | 16:30 - 18:00 | |
Preise
| Kategorie | 3 Monate | 6 Monate |
| Erwachsene (ab 18 J.) | 380 CHF | 650 CHF |
| Jugendliche | 325 CHF | 540 CHF |
🥋 MMA (Mixed Martial Arts)
Trainingszeiten
| Tag | Zeit | Besonderes |
| Montag | 19:45 - 21:15 | |
| Dienstag | 19:45 - 21:15 | |
| Mittwoch | KEIN TRAINING |
| Donnerstag | KEIN TRAINING |
| Freitag | 18:00 - 19:30 | 18:00 - 18:45 Novathletic |
| Freitag | 19:45 - 21:00 | Freitraining |
| Samstag | 16:30 - 18:00 | |
Preise
| Abo-Dauer | Preis |
| 3 Monate | 380 CHF |
| 6 Monate | 650 CHF |
🥋 Krav Maga
Trainingszeiten
| Tag | Zeit | Besonderes |
| Montag | 19:45 - 21:15 | |
| Dienstag | KEIN TRAINING |
| Mittwoch | 18:00 - 19:30 | |
| Donnerstag | KEIN TRAINING |
| Freitag | 18:00 - 19:30 | 18:00 - 18:45 Novathletic |
| Freitag | 19:45 - 21:00 | Freitraining |
| Samstag | 16:30 - 18:00 | |
Preise
| Abo-Dauer | Preis |
| 3 Monate | 380 CHF |
| 6 Monate | 650 CHF |
💪 Powercondition
Trainingszeiten
| Tag | Zeit |
| Montag | 19:45 - 20:30 |
| Dienstag | 19:45 - 20:30 |
| Mittwoch | KEIN TRAINING |
| Donnerstag | 19:45 - 20:30 |
| Freitag | KEIN TRAINING |
| Samstag | 16:30 - 17:15 |
Preise
| Abo-Typ | Preis / Gültigkeit |
| 10 Eintritte | 230 CHF (3 Monate gültig) |
| 3 Monate | 245 CHF |
| 6 Monate | 390 CHF |
🏃 Novathletic
Trainingszeiten
| Tag | Zeit |
| Montag | 18:00 - 18:45 |
| Dienstag | 18:45 - 19:30 |
| Mittwoch | 19:45 - 20:30 |
| Donnerstag | KEIN TRAINING |
| Freitag | 18:00 - 18:45 |
| Samstag | KEIN TRAINING |
Hinweis: Mit dem NOVATHLETIC-Abonnement darf man auch die POWERCONDITION-Kurse besuchen!
Preise
| Abo-Typ | Preis / Gültigkeit |
| 10 Eintritte | 330 CHF (3 Monate gültig) |
| 3 Monate | 380 CHF |
| 6 Monate | 650 CHF |
💳 Kombi-Abonnement
| Abo-Dauer | Preis |
| 3 Monate | 490 CHF |
| 6 Monate | 870 CHF |
Mit dem Kombi-Abonnement habt ihr die Möglichkeit alle geleiteten Kurse zu besuchen, welche im Hit4Fit-Angebot aufgelistet sind!
👤 Privat- und Kleingruppentraining
| Typ | Preis | Besonderes |
| Personaltraining / Privattraining | 240 CHF / Person | 60 Minuten |
| Kleingruppentraining | 60 CHF / Person | 60 Minuten (Min. 4, Max. 7 Personen) |
Trainingszeiten nach Vereinbarung. Fahrpauschale in der Stadt Zürich: 50 CHF.
Einschreibegebühr: 50 CHF (erneut fällig bei Neubeginn des Trainings!)
Alle Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer.
MWST-Nr.: CHE-478.524.917 MWST